Liderki rankingu WTA deblistek - Wiki

Liderki rankingu WTA deblistek

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

Lista 22 tenisistek, które od momentu wprowadzenia rankingu deblowego WTA osiągnęły w nim pierwsze miejsce:

# Zawodniczka Kraj Po raz pierwszy Po raz ostatni Tygodni
1 Martina Navrátilová Czechosłowacja / USA 10 września 1984 237
2 Pam Shriver USA 21 października 1985 48
3 Helena Suková Czechosłowacja 5 lutego 1990 68
4 Jana Novotná Czechosłowacja 27 sierpnia 1990 67
5 Gigi Fernández Portoryko 4 marca 1991 80
6 Natasza Zwieriewa Białoruś 7 października 1991 124
7 Larysa Sawczenko Łotwa 27 stycznia 1992 4
8 Arantxa Sánchez Vicario Hiszpania 19 października 1992 111
9 Lindsay Davenport USA 20 października 1997 32
10 Martina Hingis Szwajcaria 8 czerwca 1998 35
11 Anna Kurnikowa Rosja 22 listopada 1999 10
12 Corina Morariu Rosja 3 kwietnia 2000 7
13 Lisa Raymond USA 12 czerwca 2000 10 czerwca 2007 117
14 Rennae Stubbs Australia 21 sierpnia 2000 3
15 Julie Halard-Decugis Francja 11 września 2000 14
16 Ai Sugiyama Japonia 23 października 2000 45
17 Paola Suárez Argentyna 9 września 2002 87
18 Kim Clijsters Belgia 4 sierpnia 2003 9 listopada 2003 4
19 Virginia Ruano Pascual Hiszpania 8 września 2003 16 października 2005 65
20 Cara Black Zimbabwe 17 października 2005 obecnie 83
21 Samantha Stosur Australia 6 lutego 2006 8 kwietnia 2007 61
22 Liezel Huber USA 12 listopada 2007 obecnie 47

Kanada: zmarł założyciel imperium medialnego
Edward "Ted" Rogers, założyciel największego w Kanadzie koncernu prasowego i telekomunikacyjnego Rogers Communications, zmarł w swoim domu w Toronto w wieku 75 lat - poinformował rzecznik koncernu.
Szykuje się medialne trzęsienie ziemi
"Puls Biznesu": Platforma chce usunąć władze mediów publicznych, zmienić strukturę ich finansowania i wydzielić ośrodki regionalne w odrębne spółki.
TVP nie pokaże prestiżowej imprezy
W planie imprez TVP2 na 2009 rok nie ma transmisji z wręczenia "Róż Gali" i nagród "Viva Najpiękniejsi". Według członka zarządu TVP Sławomira Siwka z transmitowania tych imprez zrezygnowała dyrekcja Dwójki po dokonaniu "ich oceny merytorycznej".
"Wiadomości" TVP straciły pozycję lidera
W listopadzie, po raz pierwszy w historii, "Fakty" TVN odnotowały miesięczny udział w rynku wyższy od konkurencyjnych Wiadomości TVP.
Grzegorz Cydejko nowym prezesem SDP w Warszawie
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wybrało Grzegorza Cydejkę prezesem Oddziału Warszawskiego SDP.
Linki: Strona gwna